2022年2月28日新股申购代码301222 浙江恒威中签号查询
浙江恒威(301222.SZ)公布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面,此次公开发行的股份数量,发行人所处行业,可比上市公司估值水平,市场情况,募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为33.98元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
发行状况 | 股票代码 | 301222 | 股票简称 | 浙江恒威 |
申购代码 | 301222 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 33.98 | 发行市盈率 | 38.2 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.61 | |
网上发行日期 | 2022-02-28 周一 | 网下配售日期 | 2022-02-28 周一 | |
网上发行数量(股) | 7,220,000 | 网下配售数量(股) | 18,113,400 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 25,333,400 | ||
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日 | 2022-03-02 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-02 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
投资者请按此价格在2022年2月28日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2022年2月28日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
单签狂赚4万8 这个肉签哪里不一样?
------------------------------------
分 页:【1】 【2】