2022年3月3日新股申购代码732261 立航科技中签号查询
立航科技(603261.SH)发布公告,公司和保荐机构(主承销商)综合考虑市场环境,公司经营情况,所处行业,可比上市公司估值水平,拟募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币19.70元/股。
发行状况 | 股票代码 | 603261 | 股票简称 | 立航科技 |
申购代码 | 732261 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 19.7 | 发行市盈率 | 22.59 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.79 | |
网上发行日期 | 2022-03-03 周四 | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 19,250,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 19,250,000 | ||
申购数量上限(股) | 19,000 | 中签缴款日 | 2022-03-07 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-07 周一 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
投资者按此价格在2022年3月3日(T日)通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。申购时无需缴付申购资金。